 
            成都蓉城
              ChengduRongchengFC
            球队市值:€10280000
            | 所属联赛 | : | 中超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 成都蓉城(英文名:ChengduRongchengFC,粤语名:成都蓉城), 是中超联赛的一支足球俱乐部,当前成都蓉城的市值为:€10280000,成都蓉城共有球员37人,外籍球员6人,我们将为你实时更新成都蓉城赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              中国足球超级联赛
              
            |  中国足球超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 17 | 8 | 3 | 58/25 | 59 | 2 | 
| 主 | 14 | 10 | 3 | 1 | 26/8 | 33 | 1 | 
| 客 | 14 | 7 | 5 | 2 | 32/17 | 26 | 3 | 
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 17 | 8 | 3 | 58/25 | 59 | 2 | 
| 主 | 14 | 10 | 3 | 1 | 26/8 | 33 | 1 | 
| 客 | 14 | 7 | 5 | 2 | 32/17 | 26 | 3 | 
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  胡荷韬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  冉伟枫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  严鼎皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  李扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  蹇韬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  唐梓程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  熊家俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  帅惟浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  李科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  唐创 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  艾克森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  伊萨·卡隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  蒂莫·莱切特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  杨明洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  韦世豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  罗慕洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  周定洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  刘殿座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  甘超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  韩鹏飞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  董岩峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  雅哈夫·古尔芬克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  唐鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  元敏诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  王东升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  杨帅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  德尔加多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  木热合买提江·莫扎帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  费利佩·德索萨·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  廖荣祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  王玥珩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  彭浩宸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  陈斯亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  李治君 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  艾比布拉·努尔阿吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足球超级联赛
              
              中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  费利佩 |  费利佩 | 14 | 
| 2 |  韦世豪 |  韦世豪 | 10 | 
| 3 |  罗慕洛 |  罗慕洛 | 8 | 
| 4 |  莱切特 |  莱切特 | 5 | 
| 5 |  周定洋 |  周定洋 | 5 | 
| 6 |  杨明洋 |  杨明洋 | 3 | 
| 7 |  元敏诚 |  元敏诚 | 2 | 
| 8 |  古尔芬克尔 |  古尔芬克尔 | 2 | 
| 9 |  李漠雨 |  李漠雨 | 1 | 
| 10 |  胡荷韬 |  胡荷韬 | 1 | 
| 11 |  严鼎皓 |  严鼎皓 | 1 | 
| 12 |  徐虹 |  徐虹 | 0 | 
| 13 |  韩鹏飞 |  韩鹏飞 | 0 | 
| 14 |  刘殿座 |  刘殿座 | 0 | 
| 15 |  李扬 |  李扬 | 0 | 
| 16 |  蹇韬 |  蹇韬 | 0 | 
| 17 |  王东升 |  王东升 | 0 | 
| 18 |  木塔力甫 |  木塔力甫 | 0 | 
| 19 |  廖力生 |  廖力生 | 0 | 
| 20 |  杨帅 |  杨帅 | 0 | 
| 1 |  韦世豪 |  韦世豪 | 8 | 
| 2 |  罗慕洛 |  罗慕洛 | 7 | 
| 3 |  古尔芬克尔 |  古尔芬克尔 | 5 | 
| 4 |  费利佩 |  费利佩 | 4 | 
| 5 |  胡荷韬 |  胡荷韬 | 3 | 
| 6 |  周定洋 |  周定洋 | 3 | 
| 7 |  莱切特 |  莱切特 | 2 | 
| 8 |  李扬 |  李扬 | 1 | 
| 9 |  元敏诚 |  元敏诚 | 1 | 
| 10 |  严鼎皓 |  严鼎皓 | 1 | 
| 11 |  杨帅 |  杨帅 | 0 | 
| 12 |  王东升 |  王东升 | 0 | 
| 13 |  韩鹏飞 |  韩鹏飞 | 0 | 
| 14 |  刘殿座 |  刘殿座 | 0 | 
| 15 |  徐虹 |  徐虹 | 0 | 
| 16 |  蹇韬 |  蹇韬 | 0 | 
| 17 |  木塔力甫 |  木塔力甫 | 0 | 
| 18 |  杨明洋 |  杨明洋 | 0 | 
| 19 |  廖力生 |  廖力生 | 0 | 
| 20 |  李漠雨 |  李漠雨 | 0 | 
| 1 |  费利佩 |  费利佩 | 89 | 
| 2 |  罗慕洛 |  罗慕洛 | 76 | 
| 3 |  韦世豪 |  韦世豪 | 63 | 
| 4 |  周定洋 |  周定洋 | 42 | 
| 5 |  莱切特 |  莱切特 | 31 | 
| 6 |  古尔芬克尔 |  古尔芬克尔 | 29 | 
| 7 |  杨明洋 |  杨明洋 | 24 | 
| 8 |  胡荷韬 |  胡荷韬 | 19 | 
| 9 |  李扬 |  李扬 | 13 | 
| 10 |  严鼎皓 |  严鼎皓 | 10 | 
| 11 |  李漠雨 |  李漠雨 | 8 | 
| 12 |  元敏诚 |  元敏诚 | 5 | 
| 13 |  杨帅 |  杨帅 | 5 | 
| 14 |  王东升 |  王东升 | 4 | 
| 15 |  韩鹏飞 |  韩鹏飞 | 4 | 
| 16 |  木塔力甫 |  木塔力甫 | 1 | 
| 17 |  廖力生 |  廖力生 | 1 | 
| 18 |  刘殿座 |  刘殿座 | 0 | 
| 19 |  徐虹 |  徐虹 | 0 | 
| 20 |  蹇韬 |  蹇韬 | 0 | 
| 1 |  费利佩 |  费利佩 | 42 | 
| 2 |  罗慕洛 |  罗慕洛 | 30 | 
| 3 |  韦世豪 |  韦世豪 | 22 | 
| 4 |  周定洋 |  周定洋 | 20 | 
| 5 |  杨明洋 |  杨明洋 | 10 | 
| 6 |  莱切特 |  莱切特 | 9 | 
| 7 |  胡荷韬 |  胡荷韬 | 8 | 
| 8 |  古尔芬克尔 |  古尔芬克尔 | 6 | 
| 9 |  李漠雨 |  李漠雨 | 4 | 
| 10 |  严鼎皓 |  严鼎皓 | 4 | 
| 11 |  李扬 |  李扬 | 3 | 
| 12 |  元敏诚 |  元敏诚 | 2 | 
| 13 |  韩鹏飞 |  韩鹏飞 | 1 | 
| 14 |  王东升 |  王东升 | 1 | 
| 15 |  杨帅 |  杨帅 | 1 | 
| 16 |  刘殿座 |  刘殿座 | 0 | 
| 17 |  徐虹 |  徐虹 | 0 | 
| 18 |  蹇韬 |  蹇韬 | 0 | 
| 19 |  廖力生 |  廖力生 | 0 | 
| 20 |  木塔力甫 |  木塔力甫 | 0 | 
| 1 |  莱切特 |  莱切特 | 1526 | 
| 2 |  罗慕洛 |  罗慕洛 | 1140 | 
| 3 |  李扬 |  李扬 | 1010 | 
| 4 |  杨明洋 |  杨明洋 | 986 | 
| 5 |  周定洋 |  周定洋 | 985 | 
| 6 |  古尔芬克尔 |  古尔芬克尔 | 948 | 
| 7 |  元敏诚 |  元敏诚 | 870 | 
| 8 |  费利佩 |  费利佩 | 682 | 
| 9 |  胡荷韬 |  胡荷韬 | 625 | 
| 10 |  严鼎皓 |  严鼎皓 | 606 | 
| 11 |  刘殿座 |  刘殿座 | 605 | 
| 12 |  杨帅 |  杨帅 | 487 | 
| 13 |  韦世豪 |  韦世豪 | 473 | 
| 14 |  韩鹏飞 |  韩鹏飞 | 309 | 
| 15 |  王东升 |  王东升 | 175 | 
| 16 |  蹇韬 |  蹇韬 | 44 | 
| 17 |  李漠雨 |  李漠雨 | 41 | 
| 18 |  廖力生 |  廖力生 | 35 | 
| 19 |  徐虹 |  徐虹 | 4 | 
| 20 |  木塔力甫 |  木塔力甫 | 3 | 
| 1 |  莱切特 |  莱切特 | 1312 | 
| 2 |  罗慕洛 |  罗慕洛 | 880 | 
| 3 |  杨明洋 |  杨明洋 | 867 | 
| 4 |  李扬 |  李扬 | 858 | 
| 5 |  周定洋 |  周定洋 | 837 | 
| 6 |  元敏诚 |  元敏诚 | 791 | 
| 7 |  古尔芬克尔 |  古尔芬克尔 | 717 | 
| 8 |  胡荷韬 |  胡荷韬 | 515 | 
| 9 |  严鼎皓 |  严鼎皓 | 513 | 
| 10 |  费利佩 |  费利佩 | 499 | 
| 11 |  杨帅 |  杨帅 | 412 | 
| 12 |  韦世豪 |  韦世豪 | 391 | 
| 13 |  刘殿座 |  刘殿座 | 350 | 
| 14 |  韩鹏飞 |  韩鹏飞 | 275 | 
| 15 |  王东升 |  王东升 | 142 | 
| 16 |  蹇韬 |  蹇韬 | 37 | 
| 17 |  李漠雨 |  李漠雨 | 36 | 
| 18 |  廖力生 |  廖力生 | 31 | 
| 19 |  徐虹 |  徐虹 | 3 | 
| 20 |  木塔力甫 |  木塔力甫 | 3 | 
| 1 |  罗慕洛 |  罗慕洛 | 70 | 
| 2 |  古尔芬克尔 |  古尔芬克尔 | 52 | 
| 3 |  费利佩 |  费利佩 | 52 | 
| 4 |  韦世豪 |  韦世豪 | 33 | 
| 5 |  莱切特 |  莱切特 | 26 | 
| 6 |  周定洋 |  周定洋 | 22 | 
| 7 |  胡荷韬 |  胡荷韬 | 15 | 
| 8 |  杨明洋 |  杨明洋 | 12 | 
| 9 |  严鼎皓 |  严鼎皓 | 11 | 
| 10 |  李扬 |  李扬 | 7 | 
| 11 |  元敏诚 |  元敏诚 | 3 | 
| 12 |  王东升 |  王东升 | 2 | 
| 13 |  木塔力甫 |  木塔力甫 | 1 | 
| 14 |  廖力生 |  廖力生 | 1 | 
| 15 |  李漠雨 |  李漠雨 | 1 | 
| 16 |  韩鹏飞 |  韩鹏飞 | 0 | 
| 17 |  刘殿座 |  刘殿座 | 0 | 
| 18 |  杨帅 |  杨帅 | 0 | 
| 19 |  徐虹 |  徐虹 | 0 | 
| 20 |  蹇韬 |  蹇韬 | 0 | 
| 1 |  古尔芬克尔 |  古尔芬克尔 | 26 | 
| 2 |  莱切特 |  莱切特 | 24 | 
| 3 |  李扬 |  李扬 | 21 | 
| 4 |  胡荷韬 |  胡荷韬 | 19 | 
| 5 |  杨明洋 |  杨明洋 | 16 | 
| 6 |  周定洋 |  周定洋 | 13 | 
| 7 |  元敏诚 |  元敏诚 | 8 | 
| 8 |  杨帅 |  杨帅 | 7 | 
| 9 |  费利佩 |  费利佩 | 7 | 
| 10 |  严鼎皓 |  严鼎皓 | 7 | 
| 11 |  罗慕洛 |  罗慕洛 | 6 | 
| 12 |  王东升 |  王东升 | 4 | 
| 13 |  韦世豪 |  韦世豪 | 4 | 
| 14 |  韩鹏飞 |  韩鹏飞 | 3 | 
| 15 |  廖力生 |  廖力生 | 1 | 
| 16 |  徐虹 |  徐虹 | 0 | 
| 17 |  蹇韬 |  蹇韬 | 0 | 
| 18 |  木塔力甫 |  木塔力甫 | 0 | 
| 19 |  刘殿座 |  刘殿座 | 0 | 
| 20 |  李漠雨 |  李漠雨 | 0 | 
| 1 |  费利佩 |  费利佩 | 22 | 
| 2 |  罗慕洛 |  罗慕洛 | 18 | 
| 3 |  韦世豪 |  韦世豪 | 17 | 
| 4 |  古尔芬克尔 |  古尔芬克尔 | 12 | 
| 5 |  莱切特 |  莱切特 | 7 | 
| 6 |  周定洋 |  周定洋 | 7 | 
| 7 |  杨明洋 |  杨明洋 | 4 | 
| 8 |  胡荷韬 |  胡荷韬 | 3 | 
| 9 |  严鼎皓 |  严鼎皓 | 3 | 
| 10 |  王东升 |  王东升 | 3 | 
| 11 |  李漠雨 |  李漠雨 | 2 | 
| 12 |  李扬 |  李扬 | 1 | 
| 13 |  元敏诚 |  元敏诚 | 1 | 
| 14 |  韩鹏飞 |  韩鹏飞 | 0 | 
| 15 |  刘殿座 |  刘殿座 | 0 | 
| 16 |  杨帅 |  杨帅 | 0 | 
| 17 |  徐虹 |  徐虹 | 0 | 
| 18 |  蹇韬 |  蹇韬 | 0 | 
| 19 |  廖力生 |  廖力生 | 0 | 
| 20 |  木塔力甫 |  木塔力甫 | 0 | 
| 1 |  元敏诚 |  元敏诚 | 104 | 
| 2 |  李扬 |  李扬 | 102 | 
| 3 |  莱切特 |  莱切特 | 93 | 
| 4 |  周定洋 |  周定洋 | 51 | 
| 5 |  杨帅 |  杨帅 | 46 | 
| 6 |  古尔芬克尔 |  古尔芬克尔 | 44 | 
| 7 |  费利佩 |  费利佩 | 27 | 
| 8 |  韩鹏飞 |  韩鹏飞 | 27 | 
| 9 |  胡荷韬 |  胡荷韬 | 21 | 
| 10 |  刘殿座 |  刘殿座 | 20 | 
| 11 |  杨明洋 |  杨明洋 | 18 | 
| 12 |  韦世豪 |  韦世豪 | 14 | 
| 13 |  严鼎皓 |  严鼎皓 | 10 | 
| 14 |  罗慕洛 |  罗慕洛 | 9 | 
| 15 |  王东升 |  王东升 | 5 | 
| 16 |  蹇韬 |  蹇韬 | 2 | 
| 17 |  廖力生 |  廖力生 | 2 | 
| 18 |  李漠雨 |  李漠雨 | 1 | 
| 19 |  木塔力甫 |  木塔力甫 | 0 | 
| 20 |  徐虹 |  徐虹 | 0 | 
| 1 |  刘殿座 |  刘殿座 | 47 | 
| 2 |  蹇韬 |  蹇韬 | 7 | 
| 3 |  元敏诚 |  元敏诚 | 0 | 
| 4 |  古尔芬克尔 |  古尔芬克尔 | 0 | 
| 5 |  木塔力甫 |  木塔力甫 | 0 | 
| 6 |  李扬 |  李扬 | 0 | 
| 7 |  严鼎皓 |  严鼎皓 | 0 | 
| 8 |  费利佩 |  费利佩 | 0 | 
| 9 |  杨帅 |  杨帅 | 0 | 
| 10 |  王东升 |  王东升 | 0 | 
| 11 |  徐虹 |  徐虹 | 0 | 
| 12 |  胡荷韬 |  胡荷韬 | 0 | 
| 13 |  韩鹏飞 |  韩鹏飞 | 0 | 
| 14 |  李漠雨 |  李漠雨 | 0 | 
| 15 |  周定洋 |  周定洋 | 0 | 
| 16 |  罗慕洛 |  罗慕洛 | 0 | 
| 17 |  韦世豪 |  韦世豪 | 0 | 
| 18 |  杨明洋 |  杨明洋 | 0 | 
| 19 |  廖力生 |  廖力生 | 0 | 
| 20 |  莱切特 |  莱切特 | 0 | 
| 1 |  周定洋 |  周定洋 | 9 | 
| 2 |  元敏诚 |  元敏诚 | 8 | 
| 3 |  杨明洋 |  杨明洋 | 7 | 
| 4 |  韦世豪 |  韦世豪 | 6 | 
| 5 |  古尔芬克尔 |  古尔芬克尔 | 5 | 
| 6 |  王东升 |  王东升 | 4 | 
| 7 |  胡荷韬 |  胡荷韬 | 4 | 
| 8 |  严鼎皓 |  严鼎皓 | 4 | 
| 9 |  李扬 |  李扬 | 3 | 
| 10 |  刘殿座 |  刘殿座 | 3 | 
| 11 |  罗慕洛 |  罗慕洛 | 3 | 
| 12 |  费利佩 |  费利佩 | 2 | 
| 13 |  莱切特 |  莱切特 | 2 | 
| 14 |  杨帅 |  杨帅 | 1 | 
| 15 |  李漠雨 |  李漠雨 | 1 | 
| 16 |  徐虹 |  徐虹 | 0 | 
| 17 |  韩鹏飞 |  韩鹏飞 | 0 | 
| 18 |  蹇韬 |  蹇韬 | 0 | 
| 19 |  木塔力甫 |  木塔力甫 | 0 | 
| 20 |  廖力生 |  廖力生 | 0 | 
| 1 |  王东升 |  王东升 | 1 | 
| 2 |  韦世豪 |  韦世豪 | 1 | 
| 3 |  周定洋 |  周定洋 | 1 | 
| 4 |  胡荷韬 |  胡荷韬 | 1 | 
| 5 |  元敏诚 |  元敏诚 | 1 | 
| 6 |  李扬 |  李扬 | 0 | 
| 7 |  韩鹏飞 |  韩鹏飞 | 0 | 
| 8 |  费利佩 |  费利佩 | 0 | 
| 9 |  杨帅 |  杨帅 | 0 | 
| 10 |  徐虹 |  徐虹 | 0 | 
| 11 |  蹇韬 |  蹇韬 | 0 | 
| 12 |  古尔芬克尔 |  古尔芬克尔 | 0 | 
| 13 |  严鼎皓 |  严鼎皓 | 0 | 
| 14 |  刘殿座 |  刘殿座 | 0 | 
| 15 |  木塔力甫 |  木塔力甫 | 0 | 
| 16 |  罗慕洛 |  罗慕洛 | 0 | 
| 17 |  李漠雨 |  李漠雨 | 0 | 
| 18 |  杨明洋 |  杨明洋 | 0 | 
| 19 |  廖力生 |  廖力生 | 0 | 
| 20 |  莱切特 |  莱切特 | 0 | 
| 1 |  费利佩 |  费利佩 | 2418 | 
| 2 |  刘殿座 |  刘殿座 | 2340 | 
| 3 |  古尔芬克尔 |  古尔芬克尔 | 2280 | 
| 4 |  莱切特 |  莱切特 | 2221 | 
| 5 |  周定洋 |  周定洋 | 2205 | 
| 6 |  罗慕洛 |  罗慕洛 | 2170 | 
| 7 |  李扬 |  李扬 | 1905 | 
| 8 |  杨明洋 |  杨明洋 | 1828 | 
| 9 |  元敏诚 |  元敏诚 | 1712 | 
| 10 |  韦世豪 |  韦世豪 | 1598 | 
| 11 |  胡荷韬 |  胡荷韬 | 1546 | 
| 12 |  严鼎皓 |  严鼎皓 | 879 | 
| 13 |  杨帅 |  杨帅 | 786 | 
| 14 |  韩鹏飞 |  韩鹏飞 | 497 | 
| 15 |  王东升 |  王东升 | 459 | 
| 16 |  蹇韬 |  蹇韬 | 180 | 
| 17 |  李漠雨 |  李漠雨 | 148 | 
| 18 |  廖力生 |  廖力生 | 63 | 
| 19 |  徐虹 |  徐虹 | 11 | 
| 20 |  木塔力甫 |  木塔力甫 | 5 | 
| 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  罗慕洛 |  罗慕洛 | 3 | 
| 2 |  严鼎皓 |  严鼎皓 | 1 | 
| 3 |  周定洋 |  周定洋 | 1 | 
| 4 |  王东升 |  王东升 | 1 | 
| 5 |  买提江 |  买提江 | 0 | 
| 6 |  杨帅 |  杨帅 | 0 | 
| 7 |  唐创 |  唐创 | 0 | 
| 8 |  李扬 |  李扬 | 0 | 
| 9 |  胡荷韬 |  胡荷韬 | 0 | 
| 10 |  费利佩 |  费利佩 | 0 | 
| 11 |  徐虹 |  徐虹 | 0 | 
| 12 |  廖荣祥 |  廖荣祥 | 0 | 
| 13 |  木塔力甫 |  木塔力甫 | 0 | 
| 14 |  唐鑫 |  唐鑫 | 0 | 
| 15 |  董岩锋 |  董岩锋 | 0 | 
| 16 |  韩鹏飞 |  韩鹏飞 | 0 | 
| 17 |  甘超 |  甘超 | 0 | 
| 18 |  刘殿座 |  刘殿座 | 0 | 
| 19 |  冉伟枫 |  冉伟枫 | 0 | 
| 20 |  王子腾 |  王子腾 | 0 | 
| 1 |  胡荷韬 |  胡荷韬 | 1 | 
| 2 |  唐鑫 |  唐鑫 | 1 | 
| 3 |  王东升 |  王东升 | 1 | 
| 4 |  买提江 |  买提江 | 0 | 
| 5 |  冉伟枫 |  冉伟枫 | 0 | 
| 6 |  廖荣祥 |  廖荣祥 | 0 | 
| 7 |  唐创 |  唐创 | 0 | 
| 8 |  李扬 |  李扬 | 0 | 
| 9 |  严鼎皓 |  严鼎皓 | 0 | 
| 10 |  费利佩 |  费利佩 | 0 | 
| 11 |  徐虹 |  徐虹 | 0 | 
| 12 |  杨帅 |  杨帅 | 0 | 
| 13 |  木塔力甫 |  木塔力甫 | 0 | 
| 14 |  王子腾 |  王子腾 | 0 | 
| 15 |  董岩锋 |  董岩锋 | 0 | 
| 16 |  韩鹏飞 |  韩鹏飞 | 0 | 
| 17 |  甘超 |  甘超 | 0 | 
| 18 |  刘殿座 |  刘殿座 | 0 | 
| 19 |  周定洋 |  周定洋 | 0 | 
| 20 |  罗慕洛 |  罗慕洛 | 0 | 
| 1 |  周定洋 |  周定洋 | 5 | 
| 2 |  费利佩 |  费利佩 | 4 | 
| 3 |  罗慕洛 |  罗慕洛 | 3 | 
| 4 |  李扬 |  李扬 | 2 | 
| 5 |  杨帅 |  杨帅 | 2 | 
| 6 |  严鼎皓 |  严鼎皓 | 2 | 
| 7 |  买提江 |  买提江 | 1 | 
| 8 |  甘超 |  甘超 | 1 | 
| 9 |  廖荣祥 |  廖荣祥 | 1 | 
| 10 |  胡荷韬 |  胡荷韬 | 1 | 
| 11 |  徐虹 |  徐虹 | 0 | 
| 12 |  木塔力甫 |  木塔力甫 | 0 | 
| 13 |  王东升 |  王东升 | 0 | 
| 14 |  唐鑫 |  唐鑫 | 0 | 
| 15 |  董岩锋 |  董岩锋 | 0 | 
| 16 |  韩鹏飞 |  韩鹏飞 | 0 | 
| 17 |  唐创 |  唐创 | 0 | 
| 18 |  刘殿座 |  刘殿座 | 0 | 
| 19 |  冉伟枫 |  冉伟枫 | 0 | 
| 20 |  王子腾 |  王子腾 | 0 | 
| 1 |  廖荣祥 |  廖荣祥 | 1 | 
| 2 |  周定洋 |  周定洋 | 1 | 
| 3 |  甘超 |  甘超 | 1 | 
| 4 |  费利佩 |  费利佩 | 1 | 
| 5 |  买提江 |  买提江 | 0 | 
| 6 |  杨帅 |  杨帅 | 0 | 
| 7 |  唐创 |  唐创 | 0 | 
| 8 |  李扬 |  李扬 | 0 | 
| 9 |  严鼎皓 |  严鼎皓 | 0 | 
| 10 |  木塔力甫 |  木塔力甫 | 0 | 
| 11 |  徐虹 |  徐虹 | 0 | 
| 12 |  胡荷韬 |  胡荷韬 | 0 | 
| 13 |  王东升 |  王东升 | 0 | 
| 14 |  唐鑫 |  唐鑫 | 0 | 
| 15 |  董岩锋 |  董岩锋 | 0 | 
| 16 |  韩鹏飞 |  韩鹏飞 | 0 | 
| 17 |  冉伟枫 |  冉伟枫 | 0 | 
| 18 |  刘殿座 |  刘殿座 | 0 | 
| 19 |  王子腾 |  王子腾 | 0 | 
| 20 |  罗慕洛 |  罗慕洛 | 0 | 
| 1 |  周定洋 |  周定洋 | 94 | 
| 2 |  杨帅 |  杨帅 | 69 | 
| 3 |  李扬 |  李扬 | 63 | 
| 4 |  严鼎皓 |  严鼎皓 | 60 | 
| 5 |  罗慕洛 |  罗慕洛 | 55 | 
| 6 |  费利佩 |  费利佩 | 55 | 
| 7 |  甘超 |  甘超 | 46 | 
| 8 |  刘殿座 |  刘殿座 | 37 | 
| 9 |  王东升 |  王东升 | 24 | 
| 10 |  买提江 |  买提江 | 21 | 
| 11 |  胡荷韬 |  胡荷韬 | 19 | 
| 12 |  廖荣祥 |  廖荣祥 | 6 | 
| 13 |  唐创 |  唐创 | 0 | 
| 14 |  唐鑫 |  唐鑫 | 0 | 
| 15 |  董岩锋 |  董岩锋 | 0 | 
| 16 |  韩鹏飞 |  韩鹏飞 | 0 | 
| 17 |  徐虹 |  徐虹 | 0 | 
| 18 |  木塔力甫 |  木塔力甫 | 0 | 
| 19 |  冉伟枫 |  冉伟枫 | 0 | 
| 20 |  王子腾 |  王子腾 | 0 | 
| 1 |  周定洋 |  周定洋 | 77 | 
| 2 |  杨帅 |  杨帅 | 60 | 
| 3 |  李扬 |  李扬 | 49 | 
| 4 |  严鼎皓 |  严鼎皓 | 49 | 
| 5 |  罗慕洛 |  罗慕洛 | 41 | 
| 6 |  费利佩 |  费利佩 | 41 | 
| 7 |  甘超 |  甘超 | 36 | 
| 8 |  刘殿座 |  刘殿座 | 25 | 
| 9 |  王东升 |  王东升 | 22 | 
| 10 |  买提江 |  买提江 | 18 | 
| 11 |  胡荷韬 |  胡荷韬 | 17 | 
| 12 |  廖荣祥 |  廖荣祥 | 6 | 
| 13 |  唐创 |  唐创 | 0 | 
| 14 |  唐鑫 |  唐鑫 | 0 | 
| 15 |  董岩锋 |  董岩锋 | 0 | 
| 16 |  韩鹏飞 |  韩鹏飞 | 0 | 
| 17 |  徐虹 |  徐虹 | 0 | 
| 18 |  木塔力甫 |  木塔力甫 | 0 | 
| 19 |  冉伟枫 |  冉伟枫 | 0 | 
| 20 |  王子腾 |  王子腾 | 0 | 
| 1 |  罗慕洛 |  罗慕洛 | 6 | 
| 2 |  费利佩 |  费利佩 | 6 | 
