 
            切尔诺莫雷茨波莫里
              ChernomoretsPomorie
            球队市值:300000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 切尔诺莫雷茨波莫里(英文名:ChernomoretsPomorie,粤语名:切尔诺莫雷茨波莫里), 是联赛的一支足球俱乐部,当前切尔诺莫雷茨波莫里的市值为:300000,切尔诺莫雷茨波莫里共有球员21人,外籍球员1人,我们将为你实时更新切尔诺莫雷茨波莫里赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  赫里斯托·伦佩罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  贝吉尔·拉西姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  斯坦尼斯拉夫·德里亚诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  蒂霍米尔·卡涅夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-06 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 退役 | |
| 2023-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-12-01 |  贝吉尔·拉西姆 | 切尔诺莫雷茨波莫里 |  切尔诺莫雷茨波莫里 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 切尔诺莫雷茨波莫里 |  切尔诺莫雷茨波莫里 | 已解约 | |
| 2020-07-01 |  赫里斯托·伦佩罗夫 | 切尔诺莫雷茨波莫里 |  切尔诺莫雷茨波莫里 | 退役 | 
| 2020-07-01 | 切尔诺莫雷茨波莫里 |  切尔诺莫雷茨波莫里 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  贝吉尔·拉西姆 | 切尔诺莫雷茨波莫里 |  切尔诺莫雷茨波莫里 | 退役 | 
| 2020-07-01 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | |
| 2020-02-20 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | |
| 2020-02-20 | 切尔诺莫雷茨波莫里 |  切尔诺莫雷茨波莫里 | 已签约 | |
| 2020-01-15 |  蒂霍米尔·卡涅夫 | 切尔诺莫雷茨波莫里 |  切尔诺莫雷茨波莫里 | 已签约 | 
| 2020-01-05 | 切尔诺莫雷茨波莫里 |  切尔诺莫雷茨波莫里 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 切尔诺莫雷茨波莫里 |  切尔诺莫雷茨波莫里 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 切尔诺莫雷茨波莫里 |  切尔诺莫雷茨波莫里 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 切尔诺莫雷茨波莫里 |  切尔诺莫雷茨波莫里 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 切尔诺莫雷茨波莫里 |  切尔诺莫雷茨波莫里 | 退役 | |
| 2019-07-01 | 索佐波尔 |  索佐波尔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  赫里斯托·伦佩罗夫 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 巴治克 |  巴治克 | 租借结束 | |
| 2019-01-28 | 韦列亚 |  韦列亚 | 已签约 | |
| 2019-01-08 |  蒂霍米尔·卡涅夫 | 格纳火车头 |  格纳火车头 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 切尔诺莫雷茨波莫里 |  切尔诺莫雷茨波莫里 | 已签约 | |
| 2018-08-20 |  赫里斯托·伦佩罗夫 | 多瑙 |  多瑙 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 切尔诺莫雷茨波莫里 |  切尔诺莫雷茨波莫里 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 租借 | |
| 2018-07-01 |  斯坦尼斯拉夫·德里亚诺夫 | 切尔诺莫雷茨波莫里 |  切尔诺莫雷茨波莫里 | 转会 | 
| 2018-01-29 |  蒂霍米尔·卡涅夫 | 莱特克斯 |  莱特克斯 | 已签约 | 
| 2018-01-12 |  赫里斯托·伦佩罗夫 | 切尔诺莫雷茨波莫里 |  切尔诺莫雷茨波莫里 | 已签约 | 
| 2017-09-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-07-21 |  蒂霍米尔·卡涅夫 | 伊塔尔 |  伊塔尔 | 已签约 | 
| 2017-06-14 | 切尔诺莫雷茨波莫里 |  切尔诺莫雷茨波莫里 | 已签约 | |
| 2017-02-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-01-13 |  蒂霍米尔·卡涅夫 | 格纳火车头 |  格纳火车头 | 已签约 | 
| 2017-01-10 |  斯坦尼斯拉夫·德里亚诺夫 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 转会 | 
| 2016-08-20 |  贝吉尔·拉西姆 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 索佐波尔 |  索佐波尔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 索佐波尔 |  索佐波尔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 那夫托米克 | 已签约 | ||
| 2015-07-25 |  斯坦尼斯拉夫·德里亚诺夫 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 转会 | 
| 2015-07-23 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  蒂霍米尔·卡涅夫 | 索佐波尔 |  索佐波尔 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 那夫托米克 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  赫里斯托·伦佩罗夫 | 那夫托米克 | 已签约 | |
| 2014-02-17 | 加拉波沃 |  加拉波沃 | 已签约 | |
| 2013-08-15 | 卡斯比阿克套 |  卡斯比阿克套 | 已签约 | |
| 2013-03-01 | 索菲亚火车头 |  索菲亚火车头 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | |
| 2012-02-01 | 那夫托米克 | 已签约 | ||
| 2011-08-01 |  蒂霍米尔·卡涅夫 | 伊塔尔 |  伊塔尔 | 已签约 | 
| 2010-12-31 | 巴治克 |  巴治克 | 租借结束 | |
| 2010-07-01 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 租借 | |
| 2009-12-31 | 巴治克 |  巴治克 | 租借结束 | |
| 2009-08-01 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  赫里斯托·伦佩罗夫 | 那夫托米克 | 已签约 | |
| 2008-07-01 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 租借 | |
| 2007-07-01 |  赫里斯托·伦佩罗夫 | 索非亚列夫斯基U19 |  索非亚列夫斯基U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 布尔加斯1919 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-01-01 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | |
| 2019-09-10 |  蒂霍米尔·卡涅夫 | 波摩尔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 波摩尔 |  波摩尔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  赫里斯托·伦佩罗夫 | 波摩尔 |  波摩尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 波摩尔 |  波摩尔 | 已签约 | |
| 2019-06-30 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 租借结束 | |
| 2019-01-28 | 波摩尔 |  波摩尔 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | |
| 2018-08-20 |  赫里斯托·伦佩罗夫 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 索佐波尔 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 巴治克 |  巴治克 | 租借 | |
| 2018-07-01 |  蒂霍米尔·卡涅夫 | 格纳火车头 | 已签约 | |
| 2018-01-12 |  赫里斯托·伦佩罗夫 | 多瑙 |  多瑙 | 已签约 | 
| 2017-07-21 |  蒂霍米尔·卡涅夫 | 莱特克斯 |  莱特克斯 | 已签约 | 
| 2017-06-14 | 韦列亚 |  韦列亚 | 已签约 | |
| 2017-01-24 |  斯坦尼斯拉夫·德里亚诺夫 | 波摩尔 | 转会 | |
| 2017-01-13 |  蒂霍米尔·卡涅夫 | 伊塔尔 |  伊塔尔 | 已签约 | 
| 2016-08-20 |  贝吉尔·拉西姆 | 波摩尔 |  波摩尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 波摩尔 |  波摩尔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 那夫托米克 |  那夫托米克 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 波摩尔 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  斯坦尼斯拉夫·德里亚诺夫 | 旧扎戈拉贝罗 | 转会 | |
| 2015-07-23 | 波摩尔 |  波摩尔 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  蒂霍米尔·卡涅夫 | 格纳火车头 |  格纳火车头 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 那夫托米克 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 |  赫里斯托·伦佩罗夫 | 波摩尔 | 已签约 | |
| 2014-07-05 | 布尔加斯1919 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 波摩尔 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  蒂霍米尔·卡涅夫 | 索佐波尔 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 波摩尔 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  斯坦尼斯拉夫·德里亚诺夫 | 普罗夫迪夫博特夫 | 转会 | |
| 2014-02-01 | 那夫托米克 | 已签约 | ||
| 2014-01-22 | 索佐波尔 | 已签约 | ||
| 2013-08-15 | 加拉波沃 |  加拉波沃 | 已签约 | |
| 2013-03-01 |  蒂霍米尔·卡涅夫 | 格纳火车头 | 已签约 | |
| 2012-09-01 |  赫里斯托·伦佩罗夫 | 那夫托米克 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 卡斯比阿克套 |  卡斯比阿克套 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 索佐波尔 | 已签约 | ||
| 2012-02-01 | 索菲亚火车头 | 已签约 | ||
| 2012-02-01 |  贝吉尔·拉西姆 | 查洛摩利 | 已签约 | |
| 2011-03-01 | 那夫托米克 | 已签约 | ||
| 2010-12-31 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 租借结束 | |
| 2010-07-01 | 巴治克 |  巴治克 | 租借 | |
| 2010-01-01 |  蒂霍米尔·卡涅夫 | 伊塔尔 | 已签约 | |
| 2009-12-31 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 租借结束 | |
| 2008-07-01 | 巴治克 |  巴治克 | 租借 | |
| 2007-07-01 |  赫里斯托·伦佩罗夫 | 那夫托米克 |  那夫托米克 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | 
