 
            捷克
              Czechia
            球队市值:€152230000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 捷克(英文名:Czechia,粤语名:捷克), 是联赛的一支足球俱乐部,当前捷克的市值为:€152230000,捷克共有球员25人,外籍球员0人,我们将为你实时更新捷克赛事数据信息。 | ||||||
捷克荣誉榜
            - 
                     欧洲杯冠军x 1 1976
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲足球锦标赛
              
            |  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12/6 | 15 | 2 | 
| 主 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8/2 | 10 | 2 | 
| 客 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/4 | 5 | 2 | 
| 总 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/5 | 1 | 4 | 
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 4 | 
| 客 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 1 | 3 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12/6 | 15 | 2 | 
| 主 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8/2 | 10 | 2 | 
| 客 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/4 | 5 | 2 | 
| 总 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/5 | 1 | 4 | 
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 4 | 
| 客 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 1 | 3 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            欧洲足球锦标赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  绍切克 |  绍切克 | 1 | 
| 2 |  希克 |  希克 | 1 | 
| 3 |  维尔塞克 |  维尔塞克 | 0 | 
| 4 |  巴拉克 |  巴拉克 | 0 | 
| 5 |  苏尔克 |  苏尔克 | 0 | 
| 6 |  克雷伊奇 |  克雷伊奇 | 0 | 
| 7 |  杜德拉 |  杜德拉 | 0 | 
| 8 |  库奇塔 |  库奇塔 | 0 | 
| 9 |  霍莱什 |  霍莱什 | 0 | 
| 10 |  尤拉塞克 |  尤拉塞克 | 0 | 
| 11 |  斯塔尼克 |  斯塔尼克 | 0 | 
| 12 |  曹法尔 |  曹法尔 | 0 | 
| 13 |  切尔尼 |  切尔尼 | 0 | 
| 14 |  切尔夫 |  切尔夫 | 0 | 
| 15 |  朱拉塞克 |  朱拉塞克 | 0 | 
| 16 |  林格 |  林格 | 0 | 
| 17 |  赫洛泽克 |  赫洛泽克 | 0 | 
| 18 |  乔里 |  乔里 | 0 | 
| 19 |  齐迪尔 |  齐迪尔 | 0 | 
| 20 |  舍夫奇克 |  舍夫奇克 | 0 | 
| 1 |  曹法尔 |  曹法尔 | 1 | 
| 2 |  维尔塞克 |  维尔塞克 | 0 | 
| 3 |  舍夫奇克 |  舍夫奇克 | 0 | 
| 4 |  尤拉塞克 |  尤拉塞克 | 0 | 
| 5 |  苏尔克 |  苏尔克 | 0 | 
| 6 |  绍切克 |  绍切克 | 0 | 
| 7 |  杜德拉 |  杜德拉 | 0 | 
| 8 |  库奇塔 |  库奇塔 | 0 | 
| 9 |  希克 |  希克 | 0 | 
| 10 |  霍莱什 |  霍莱什 | 0 | 
| 11 |  克雷伊奇 |  克雷伊奇 | 0 | 
| 12 |  切尔尼 |  切尔尼 | 0 | 
| 13 |  巴拉克 |  巴拉克 | 0 | 
| 14 |  切尔夫 |  切尔夫 | 0 | 
| 15 |  朱拉塞克 |  朱拉塞克 | 0 | 
| 16 |  林格 |  林格 | 0 | 
| 17 |  赫洛泽克 |  赫洛泽克 | 0 | 
| 18 |  乔里 |  乔里 | 0 | 
| 19 |  齐迪尔 |  齐迪尔 | 0 | 
| 20 |  斯塔尼克 |  斯塔尼克 | 0 | 
| 1 |  希克 |  希克 | 7 | 
| 2 |  克雷伊奇 |  克雷伊奇 | 5 | 
| 3 |  林格 |  林格 | 5 | 
| 4 |  赫洛泽克 |  赫洛泽克 | 4 | 
| 5 |  朱拉塞克 |  朱拉塞克 | 4 | 
| 6 |  尤拉塞克 |  尤拉塞克 | 4 | 
| 7 |  绍切克 |  绍切克 | 2 | 
| 8 |  齐迪尔 |  齐迪尔 | 2 | 
| 9 |  切尔尼 |  切尔尼 | 2 | 
| 10 |  苏尔克 |  苏尔克 | 1 | 
| 11 |  舍夫奇克 |  舍夫奇克 | 1 | 
| 12 |  乔里 |  乔里 | 1 | 
| 13 |  霍莱什 |  霍莱什 | 1 | 
| 14 |  维尔塞克 |  维尔塞克 | 0 | 
| 15 |  切尔夫 |  切尔夫 | 0 | 
| 16 |  曹法尔 |  曹法尔 | 0 | 
| 17 |  巴拉克 |  巴拉克 | 0 | 
| 18 |  库奇塔 |  库奇塔 | 0 | 
| 19 |  斯塔尼克 |  斯塔尼克 | 0 | 
| 20 |  杜德拉 |  杜德拉 | 0 | 
| 1 |  希克 |  希克 | 4 | 
| 2 |  赫洛泽克 |  赫洛泽克 | 4 | 
| 3 |  朱拉塞克 |  朱拉塞克 | 2 | 
| 4 |  尤拉塞克 |  尤拉塞克 | 2 | 
| 5 |  林格 |  林格 | 1 | 
| 6 |  切尔尼 |  切尔尼 | 1 | 
| 7 |  乔里 |  乔里 | 1 | 
| 8 |  克雷伊奇 |  克雷伊奇 | 1 | 
| 9 |  绍切克 |  绍切克 | 1 | 
| 10 |  苏尔克 |  苏尔克 | 0 | 
| 11 |  维尔塞克 |  维尔塞克 | 0 | 
| 12 |  巴拉克 |  巴拉克 | 0 | 
| 13 |  曹法尔 |  曹法尔 | 0 | 
| 14 |  切尔夫 |  切尔夫 | 0 | 
| 15 |  库奇塔 |  库奇塔 | 0 | 
| 16 |  斯塔尼克 |  斯塔尼克 | 0 | 
| 17 |  霍莱什 |  霍莱什 | 0 | 
| 18 |  杜德拉 |  杜德拉 | 0 | 
| 19 |  齐迪尔 |  齐迪尔 | 0 | 
| 20 |  舍夫奇克 |  舍夫奇克 | 0 | 
| 1 |  克雷伊奇 |  克雷伊奇 | 135 | 
| 2 |  霍莱什 |  霍莱什 | 115 | 
| 3 |  曹法尔 |  曹法尔 | 97 | 
| 4 |  绍切克 |  绍切克 | 92 | 
| 5 |  斯塔尼克 |  斯塔尼克 | 67 | 
| 6 |  尤拉塞克 |  尤拉塞克 | 51 | 
| 7 |  希克 |  希克 | 31 | 
| 8 |  切尔尼 |  切尔尼 | 28 | 
| 9 |  舍夫奇克 |  舍夫奇克 | 26 | 
| 10 |  林格 |  林格 | 25 | 
| 11 |  巴拉克 |  巴拉克 | 22 | 
| 12 |  杜德拉 |  杜德拉 | 22 | 
| 13 |  朱拉塞克 |  朱拉塞克 | 17 | 
| 14 |  赫洛泽克 |  赫洛泽克 | 16 | 
| 15 |  苏尔克 |  苏尔克 | 16 | 
| 16 |  库奇塔 |  库奇塔 | 15 | 
| 17 |  齐迪尔 |  齐迪尔 | 13 | 
| 18 |  乔里 |  乔里 | 6 | 
| 19 |  维尔塞克 |  维尔塞克 | 0 | 
| 20 |  切尔夫 |  切尔夫 | 0 | 
| 1 |  克雷伊奇 |  克雷伊奇 | 119 | 
| 2 |  霍莱什 |  霍莱什 | 89 | 
| 3 |  曹法尔 |  曹法尔 | 75 | 
| 4 |  绍切克 |  绍切克 | 73 | 
| 5 |  斯塔尼克 |  斯塔尼克 | 40 | 
| 6 |  尤拉塞克 |  尤拉塞克 | 33 | 
| 7 |  切尔尼 |  切尔尼 | 24 | 
| 8 |  希克 |  希克 | 21 | 
| 9 |  林格 |  林格 | 20 | 
| 10 |  巴拉克 |  巴拉克 | 20 | 
| 11 |  舍夫奇克 |  舍夫奇克 | 20 | 
| 12 |  杜德拉 |  杜德拉 | 17 | 
| 13 |  赫洛泽克 |  赫洛泽克 | 15 | 
| 14 |  朱拉塞克 |  朱拉塞克 | 13 | 
| 15 |  苏尔克 |  苏尔克 | 12 | 
| 16 |  库奇塔 |  库奇塔 | 11 | 
| 17 |  齐迪尔 |  齐迪尔 | 6 | 
| 18 |  乔里 |  乔里 | 2 | 
| 19 |  维尔塞克 |  维尔塞克 | 0 | 
| 20 |  切尔夫 |  切尔夫 | 0 | 
| 1 |  曹法尔 |  曹法尔 | 8 | 
| 2 |  绍切克 |  绍切克 | 6 | 
| 3 |  尤拉塞克 |  尤拉塞克 | 3 | 
| 4 |  克雷伊奇 |  克雷伊奇 | 2 | 
| 5 |  希克 |  希克 | 2 | 
| 6 |  巴拉克 |  巴拉克 | 1 | 
| 7 |  霍莱什 |  霍莱什 | 1 | 
| 8 |  齐迪尔 |  齐迪尔 | 1 | 
| 9 |  朱拉塞克 |  朱拉塞克 | 1 | 
| 10 |  切尔尼 |  切尔尼 | 1 | 
| 11 |  维尔塞克 |  维尔塞克 | 0 | 
| 12 |  斯塔尼克 |  斯塔尼克 | 0 | 
| 13 |  库奇塔 |  库奇塔 | 0 | 
| 14 |  切尔夫 |  切尔夫 | 0 | 
| 15 |  杜德拉 |  杜德拉 | 0 | 
| 16 |  林格 |  林格 | 0 | 
| 17 |  赫洛泽克 |  赫洛泽克 | 0 | 
| 18 |  乔里 |  乔里 | 0 | 
| 19 |  苏尔克 |  苏尔克 | 0 | 
| 20 |  舍夫奇克 |  舍夫奇克 | 0 | 
| 1 |  克雷伊奇 |  克雷伊奇 | 5 | 
| 2 |  绍切克 |  绍切克 | 3 | 
| 3 |  霍莱什 |  霍莱什 | 2 | 
| 4 |  曹法尔 |  曹法尔 | 2 | 
| 5 |  希克 |  希克 | 1 | 
| 6 |  苏尔克 |  苏尔克 | 1 | 
| 7 |  赫洛泽克 |  赫洛泽克 | 1 | 
| 8 |  尤拉塞克 |  尤拉塞克 | 1 | 
| 9 |  维尔塞克 |  维尔塞克 | 0 | 
| 10 |  库奇塔 |  库奇塔 | 0 | 
| 11 |  斯塔尼克 |  斯塔尼克 | 0 | 
| 12 |  巴拉克 |  巴拉克 | 0 | 
| 13 |  切尔尼 |  切尔尼 | 0 | 
| 14 |  切尔夫 |  切尔夫 | 0 | 
| 15 |  朱拉塞克 |  朱拉塞克 | 0 | 
| 16 |  林格 |  林格 | 0 | 
| 17 |  杜德拉 |  杜德拉 | 0 | 
| 18 |  乔里 |  乔里 | 0 | 
| 19 |  齐迪尔 |  齐迪尔 | 0 | 
| 20 |  舍夫奇克 |  舍夫奇克 | 0 | 
| 1 |  希克 |  希克 | 2 | 
| 2 |  克雷伊奇 |  克雷伊奇 | 2 | 
| 3 |  霍莱什 |  霍莱什 | 1 | 
| 4 |  舍夫奇克 |  舍夫奇克 | 1 | 
| 5 |  苏尔克 |  苏尔克 | 1 | 
| 6 |  林格 |  林格 | 1 | 
| 7 |  朱拉塞克 |  朱拉塞克 | 1 | 
| 8 |  切尔尼 |  切尔尼 | 1 | 
| 9 |  绍切克 |  绍切克 | 0 | 
| 10 |  尤拉塞克 |  尤拉塞克 | 0 | 
| 11 |  维尔塞克 |  维尔塞克 | 0 | 
| 12 |  巴拉克 |  巴拉克 | 0 | 
| 13 |  库奇塔 |  库奇塔 | 0 | 
| 14 |  切尔夫 |  切尔夫 | 0 | 
| 15 |  杜德拉 |  杜德拉 | 0 | 
| 16 |  斯塔尼克 |  斯塔尼克 | 0 | 
| 17 |  赫洛泽克 |  赫洛泽克 | 0 | 
| 18 |  乔里 |  乔里 | 0 | 
| 19 |  齐迪尔 |  齐迪尔 | 0 | 
| 20 |  曹法尔 |  曹法尔 | 0 | 
| 1 |  曹法尔 |  曹法尔 | 13 | 
| 2 |  霍莱什 |  霍莱什 | 11 | 
| 3 |  克雷伊奇 |  克雷伊奇 | 8 | 
| 4 |  绍切克 |  绍切克 | 5 | 
| 5 |  希克 |  希克 | 4 | 
| 6 |  杜德拉 |  杜德拉 | 2 | 
| 7 |  库奇塔 |  库奇塔 | 2 | 
| 8 |  尤拉塞克 |  尤拉塞克 | 2 | 
| 9 |  斯塔尼克 |  斯塔尼克 | 2 | 
| 10 |  齐迪尔 |  齐迪尔 | 2 | 
| 11 |  朱拉塞克 |  朱拉塞克 | 1 | 
| 12 |  苏尔克 |  苏尔克 | 1 | 
| 13 |  切尔尼 |  切尔尼 | 1 | 
| 14 |  赫洛泽克 |  赫洛泽克 | 1 | 
| 15 |  维尔塞克 |  维尔塞克 | 0 | 
| 16 |  林格 |  林格 | 0 | 
| 17 |  切尔夫 |  切尔夫 | 0 | 
| 18 |  乔里 |  乔里 | 0 | 
| 19 |  巴拉克 |  巴拉克 | 0 | 
| 20 |  舍夫奇克 |  舍夫奇克 | 0 | 
| 1 |  斯塔尼克 |  斯塔尼克 | 9 | 
| 2 |  霍莱什 |  霍莱什 | 0 | 
| 3 |  克雷伊奇 |  克雷伊奇 | 0 | 
| 4 |  曹法尔 |  曹法尔 | 0 | 
| 5 |  苏尔克 |  苏尔克 | 0 | 
| 6 |  绍切克 |  绍切克 | 0 | 
| 7 |  杜德拉 |  杜德拉 | 0 | 
| 8 |  库奇塔 |  库奇塔 | 0 | 
| 9 |  希克 |  希克 | 0 | 
| 10 |  尤拉塞克 |  尤拉塞克 | 0 | 
| 11 |  维尔塞克 |  维尔塞克 | 0 | 
| 12 |  巴拉克 |  巴拉克 | 0 | 
| 13 |  切尔尼 |  切尔尼 | 0 | 
| 14 |  切尔夫 |  切尔夫 | 0 | 
| 15 |  朱拉塞克 |  朱拉塞克 | 0 | 
| 16 |  林格 |  林格 | 0 | 
| 17 |  赫洛泽克 |  赫洛泽克 | 0 | 
| 18 |  乔里 |  乔里 | 0 | 
| 19 |  齐迪尔 |  齐迪尔 | 0 | 
| 20 |  舍夫奇克 |  舍夫奇克 | 0 | 
| 1 |  希克 |  希克 | 2 | 
| 2 |  绍切克 |  绍切克 | 2 | 
| 3 |  巴拉克 |  巴拉克 | 2 | 
| 4 |  霍莱什 |  霍莱什 | 1 | 
| 5 |  克雷伊奇 |  克雷伊奇 | 1 | 
| 6 |  曹法尔 |  曹法尔 | 1 | 
| 7 |  切尔夫 |  切尔夫 | 1 | 
| 8 |  尤拉塞克 |  尤拉塞克 | 1 | 
| 9 |  维尔塞克 |  维尔塞克 | 0 | 
| 10 |  库奇塔 |  库奇塔 | 0 | 
| 11 |  斯塔尼克 |  斯塔尼克 | 0 | 
| 12 |  杜德拉 |  杜德拉 | 0 | 
| 13 |  切尔尼 |  切尔尼 | 0 | 
| 14 |  苏尔克 |  苏尔克 | 0 | 
| 15 |  朱拉塞克 |  朱拉塞克 | 0 | 
| 16 |  林格 |  林格 | 0 | 
| 17 |  赫洛泽克 |  赫洛泽克 | 0 | 
| 18 |  乔里 |  乔里 | 0 | 
| 19 |  齐迪尔 |  齐迪尔 | 0 | 
| 20 |  舍夫奇克 |  舍夫奇克 | 0 | 
| 1 |  巴拉克 |  巴拉克 | 1 | 
| 2 |  乔里 |  乔里 | 1 | 
| 3 |  维尔塞克 |  维尔塞克 | 0 | 
| 4 |  克雷伊奇 |  克雷伊奇 | 0 | 
| 5 |  苏尔克 |  苏尔克 | 0 | 
| 6 |  绍切克 |  绍切克 | 0 | 
| 7 |  杜德拉 |  杜德拉 | 0 | 
| 8 |  库奇塔 |  库奇塔 | 0 | 
| 9 |  希克 |  希克 | 0 | 
| 10 |  尤拉塞克 |  尤拉塞克 | 0 | 
| 11 |  斯塔尼克 |  斯塔尼克 | 0 | 
| 12 |  曹法尔 |  曹法尔 | 0 | 
| 13 |  切尔尼 |  切尔尼 | 0 | 
| 14 |  切尔夫 |  切尔夫 | 0 | 
| 15 |  朱拉塞克 |  朱拉塞克 | 0 | 
| 16 |  林格 |  林格 | 0 | 
| 17 |  赫洛泽克 |  赫洛泽克 | 0 | 
| 18 |  霍莱什 |  霍莱什 | 0 | 
| 19 |  齐迪尔 |  齐迪尔 | 0 | 
| 20 |  舍夫奇克 |  舍夫奇克 | 0 | 
| 1 |  克雷伊奇 |  克雷伊奇 | 270 | 
| 2 |  曹法尔 |  曹法尔 | 270 | 
| 3 |  绍切克 |  绍切克 | 270 | 
| 4 |  霍莱什 |  霍莱什 | 269 | 
| 5 |  斯塔尼克 |  斯塔尼克 | 235 | 
| 6 |  尤拉塞克 |  尤拉塞克 | 162 | 
| 7 |  希克 |  希克 | 129 | 
| 8 |  赫洛泽克 |  赫洛泽克 | 110 | 
| 9 |  齐迪尔 |  齐迪尔 | 106 | 
| 10 |  库奇塔 |  库奇塔 | 95 | 
| 11 |  杜德拉 |  杜德拉 | 90 | 
| 12 |  林格 |  林格 | 80 | 
| 13 |  苏尔克 |  苏尔克 | 79 | 
| 14 |  切尔尼 |  切尔尼 | 55 | 
| 15 |  朱拉塞克 |  朱拉塞克 | 44 | 
| 16 |  巴拉克 |  巴拉克 | 40 | 
| 17 |  乔里 |  乔里 | 35 | 
| 18 |  舍夫奇克 |  舍夫奇克 | 20 | 
| 19 |  切尔夫 |  切尔夫 | 0 | 
| 20 |  维尔塞克 |  维尔塞克 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 |  安东宁·金斯基 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  安东宁·金斯基 | 帕尔杜比斯 |  帕尔杜比斯 | 租借结束 | 
| 2024-01-05 |  卢卡斯·切尔夫 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 转会 | 
| 2024-01-04 |  卢卡斯·切尔夫 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 转会 | 
| 2023-07-19 |  安东宁·金斯基 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 租借 | 
| 2023-06-30 |  安东宁·金斯基 | 维斯科夫 |  维斯科夫 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 |  马泰伊·维德拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-11 |  瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 奥洛穆茨 |  奥洛穆茨 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  马泰伊·维德拉 | 伯恩利 |  伯恩利 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  卢卡斯·切尔夫 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  卢卡斯·切尔夫 | 帕尔杜比斯 |  帕尔杜比斯 | 租借结束 | 
| 2022-02-01 |  安东宁·金斯基 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 租借 | 
| 2021-07-28 |  安东宁·金斯基 | 布拉格杜克拉 |  布拉格杜克拉 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  卢卡斯·切尔夫 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 租借 | 
| 2021-06-30 |  卢卡斯·切尔夫 | 伊赫拉瓦 |  伊赫拉瓦 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 |  安东宁·金斯基 | 杜库拉B队 |  杜库拉B队 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 奥洛穆茨 |  奥洛穆茨 | 租借 | 
| 2020-08-03 |  卢卡斯·切尔夫 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  卢卡斯·切尔夫 | 布拉格斯拉维亚B队 |  布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卢卡斯·切尔夫 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | |
| 2018-08-07 |  马泰伊·维德拉 | 德比郡 |  德比郡 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  卢卡斯·切尔夫 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 | |
| 2016-08-27 |  马泰伊·维德拉 | 沃特福德 |  沃特福德 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 奥洛穆茨B队 |  奥洛穆茨B队 | 已签约 | 
| 2016-05-31 |  马泰伊·维德拉 | 雷丁 |  雷丁 | 租借结束 | 
| 2015-09-01 |  马泰伊·维德拉 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  马泰伊·维德拉 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 转会 | 
| 2015-06-30 |  马泰伊·维德拉 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 奥林莫斯U19 |  奥林莫斯U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  马泰伊·维德拉 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  马泰伊·维德拉 | 西布罗姆维奇 |  西布罗姆维奇 | 租借结束 | 
| 2013-08-13 |  马泰伊·维德拉 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 租借 | 
| 2013-07-26 |  瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 尤尼科夫U19 | 已签约 | |
| 2013-06-30 |  马泰伊·维德拉 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借结束 | 
| 2012-07-30 |  马泰伊·维德拉 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 租借 | 
| 2011-12-31 |  马泰伊·维德拉 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借结束 | 
| 2011-08-31 |  马泰伊·维德拉 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  马泰伊·维德拉 | 俄斯特拉发 |  俄斯特拉发 | 转会 | 
| 2010-01-21 |  马泰伊·维德拉 | 伊赫拉瓦 |  伊赫拉瓦 | 转会 | 
| 2009-01-01 |  马泰伊·维德拉 | 伊赫拉瓦U19 |  伊赫拉瓦U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 |  安东宁·金斯基 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  安东宁·金斯基 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | 
| 2024-01-05 |  卢卡斯·切尔夫 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 转会 | 
| 2024-01-04 |  卢卡斯·切尔夫 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 转会 | 
| 2023-07-19 |  安东宁·金斯基 | 帕尔杜比斯 |  帕尔杜比斯 | 租借 | 
| 2023-06-30 |  安东宁·金斯基 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 |  马泰伊·维德拉 | 比尔森胜利 | 已签约 | |
| 2022-08-11 |  瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  卢卡斯·切尔夫 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  马泰伊·维德拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-30 |  卢卡斯·切尔夫 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | 
| 2022-02-01 |  安东宁·金斯基 | 维斯科夫 |  维斯科夫 | 租借 | 
| 2021-07-28 |  安东宁·金斯基 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  卢卡斯·切尔夫 | 帕尔杜比斯 |  帕尔杜比斯 | 租借 | 
| 2021-06-30 |  瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 奥洛穆茨 |  奥洛穆茨 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  卢卡斯·切尔夫 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 |  安东宁·金斯基 | 布拉格杜克拉 |  布拉格杜克拉 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 租借 | 
| 2020-08-03 |  卢卡斯·切尔夫 | 伊赫拉瓦 |  伊赫拉瓦 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  安东宁·金斯基 | 杜库拉B队 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  卢卡斯·切尔夫 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卢卡斯·切尔夫 | 布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | |
| 2018-08-07 |  马泰伊·维德拉 | 伯恩利 |  伯恩利 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  卢卡斯·切尔夫 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | |
| 2017-03-17 |  卢卡斯·切尔夫 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 | |
| 2016-08-27 |  马泰伊·维德拉 | 德比郡 |  德比郡 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 奥洛穆茨 |  奥洛穆茨 | 已签约 | 
| 2016-05-31 |  马泰伊·维德拉 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借结束 | 
| 2015-09-01 |  马泰伊·维德拉 | 雷丁 |  雷丁 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  马泰伊·维德拉 | 沃特福德 |  沃特福德 | 转会 | 
| 2015-06-30 |  马泰伊·维德拉 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 奥洛穆茨B队 |  奥洛穆茨B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  马泰伊·维德拉 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  马泰伊·维德拉 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2013-08-13 |  马泰伊·维德拉 | 西布罗姆维奇 |  西布罗姆维奇 | 租借 | 
| 2013-07-26 |  瓦科拉夫·杰梅尔卡 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | |
| 2013-06-30 |  马泰伊·维德拉 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2012-07-30 |  马泰伊·维德拉 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借 | 
| 2011-12-31 |  马泰伊·维德拉 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 租借结束 | 
