 
            安道尔流浪
              Ranger'sFC
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 安道超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 安道尔流浪(英文名:Ranger'sFC,粤语名:), 是安道超联赛的一支足球俱乐部,当前安道尔流浪的市值为:0,安道尔流浪共有球员121人,外籍球员88人,我们将为你实时更新安道尔流浪赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  乔纳森·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  阿曼多·莱昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 |  豪尔赫·帕迪拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 |  塞尔吉奥·比利亚雷亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 |  马里奥·洛萨达·苏亚雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 |  所罗门·阿苏木·奥巴马·翁多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98 |  莱昂内尔·普里托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-03 |  豪尔赫·帕迪拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-01 |  塞尔吉奥·比利亚雷亚尔 | 亚特兰特 |  亚特兰特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  豪尔赫·帕迪拉 | 瓜达拉哈拉大学黑狮 |  瓜达拉哈拉大学黑狮 | 已解约 | 
| 2024-01-19 |  豪尔赫·帕迪拉 | 马萨特兰 |  马萨特兰 | 已签约 | 
| 2022-08-01 |  乔纳森·费雷拉 | 安卡普 |  安卡普 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 安卡普 |  安卡普 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 安道尔佩尼亚恩 |  安道尔佩尼亚恩 | 退役 | |
| 2021-07-01 | 奥尔迪诺 |  奥尔迪诺 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  豪尔赫·帕迪拉 | 瓜达拉哈拉大学黑狮 |  瓜达拉哈拉大学黑狮 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 路史特诺斯 |  路史特诺斯 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 伊斯卡尔德斯 |  伊斯卡尔德斯 | 已解约 | |
| 2017-07-01 |  乔纳森·费雷拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  乔纳森·费雷拉 | 奥尔迪诺 |  奥尔迪诺 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  乔纳森·费雷拉 | 英奥达尼 |  英奥达尼 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  乔纳森·费雷拉 | 奥尔迪诺 |  奥尔迪诺 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  乔纳森·费雷拉 | 路史特诺斯 |  路史特诺斯 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 |  豪尔赫·帕迪拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-19 |  豪尔赫·帕迪拉 | 瓜达拉哈拉大学 |  瓜达拉哈拉大学 | 已签约 | 
| 2023-07-13 |  塞尔吉奥·比利亚雷亚尔 | 亚特兰特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 安卡普 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 安道尔佩尼亚恩 |  安道尔佩尼亚恩 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 奥尔迪诺 |  奥尔迪诺 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  豪尔赫·帕迪拉 | 马萨特兰 |  马萨特兰 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2017-07-01 |  乔纳森·费雷拉 | 安卡普 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  豪尔赫·帕迪拉 | 瓜达拉哈拉大学 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  乔纳森·费雷拉 | 奥尔迪诺 |  奥尔迪诺 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 伊斯卡尔德斯 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  乔纳森·费雷拉 | 英奥达尼 |  英奥达尼 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  乔纳森·费雷拉 | 奥尔迪诺 | 已签约 | |
| 2005-07-01 | 路史特诺斯 | 已签约 | 
